DON DU SANG DU 10 AU 14 AOUT
Modifié : 7 août 2026 à 7h20 par EST FM
/t:r(unknown)/fit-in/1100x2000/filters:format(webp)/medias/IplY7UPkm8/image/EFS_LOGO_InPixio1786080020700.jpg)
| le lundi 10/08/2026 SELTZ - SALLE SALETIO | - 16:30 - 20:00 |
| le lundi 10/08/2026 VOLMUNSTER PERISCOLAIRE | - 16:30 - 19:30 |
| le lundi 10/08/2026 SUNDHOUSE - SALLE DES FETES | - 17:00 - 20:00 |
| le mardi 11/08/2026 SEEBACH - Salle des Fêtes | - 17:00 - 20:00 |
| le mardi 11/08/2026 BOERSCH - Salle des Fêtes | - 16:30 - 20:00 |
| le mardi 11/08/2026 HERBITZHEIM - SALLE POLYVALENTE | - 17:00 - 20:00 |
| le mercredi 12/08/2026 INGENHEIM - SALLE DES FETES | - 17:00 - 20:00 |
| le mercredi 12/08/2026 SAESSOLSHEIM Salle polyvalente | - 17:00 - 20:00 |
| le mercredi 12/08/2026 SELESTAT Salle Ste Barbe | - 15:00 - 20:00 |
| le mercredi 12/08/2026 TRAENHEIM - MAIRIE Maison Socio Culturelle | - 17:00 - 20:00 |
| le jeudi 13/08/2026 MUTZIG Foyer | - 16:00 - 20:00 |
| le jeudi 13/08/2026 SAVERNE Château des Rohan | - 16:30 - 20:00 |
| le jeudi 13/08/2026 WALDHAMBACH -Salle des Fêtes | - 16:30 - 20:00 |
| le jeudi 13/08/2026 SELESTAT Salle Ste Barbe | - 15:00 - 20:00 |
| le vendredi 14/08/2026 NIEDERHAUSBERGEN - Espace Nieder | - 16:30 - 20:00 |
| le vendredi 14/08/2026 EBERSHEIM - Centre Socio Culturel Ignace Heinrich | - 17:00 - 20:00 |
| le vendredi 14/08/2026 DURNINGEN - SALLE COMMUNALE Salle communale | - 16:30 - 20:00 |
/t:r(unknown)/fit-in/300x2000/filters:format(webp)/filters:quality(100)/radios/estfm/images/logo.png)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/radios/estfm/importrk/news/carre/5c1e7477cb3b64.69827085.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/radios/estfm/importrk/news/carre/5f4398c36fc139.71429441.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x400/filters:format(webp)/medias/IplY7UPkm8/image/5d6fc55c44bd66.54768625.jpg-format1by1.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x225/filters:format(webp)/radios/estfm/importrk/emissions/first/5f435a0b58dc36.42636013.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x225/filters:format(webp)/radios/estfm/importrk/emissions/first/5c010ec626e296.71349020.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x225/filters:format(webp)/medias/IplY7UPkm8/image/grades-786136_19201630132254022-format16by9.jpg)